AS
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VA5 | 5.850 | 5.900 | 5.950 | 6.000 | 6.050 | 6.100 | 6.150 | 6.200 | 6.250 |
| 2 | VA10 | 10.850 | 10.900 | 10.950 | 11.000 | 11.050 | 11.100 | 11.150 | 11.200 | 11.250 |
| 3 | VA15 | 15.500 | 15.550 | 15.600 | 15.650 | 15.700 | 15.750 | 15.800 | 15.850 | 15.900 |
| 4 | VA20 | 20.400 | 20.450 | 20.500 | 20.550 | 20.600 | 20.650 | 20.700 | 20.750 | 20.800 |
| 5 | VA25 | 25.500 | 25.550 | 25.600 | 25.650 | 25.700 | 25.750 | 25.800 | 25.850 | 25.900 |
| 6 | VA50 | 49.550 | 49.600 | 49.650 | 49.700 | 49.750 | 49.800 | 49.850 | 49.900 | 49.950 |
| 7 | VA100 | 97.500 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 | 97.750 | 97.800 | 97.850 | 97.900 |
AXIS
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX1 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| 2 | AX5 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 |
| 3 | AX10 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 |
| 4 | AX25 | 25.100 | 25.150 | 25.200 | 25.250 | 25.300 | 25.350 | 25.400 | 25.450 | 25.500 |
| 5 | AX50 | 50.100 | 50.150 | 50.200 | 50.250 | 50.300 | 50.350 | 50.400 | 50.450 | 50.500 |
| 6 | AX100 | 100.100 | 100.150 | 100.200 | 100.250 | 100.300 | 100.350 | 100.400 | 100.450 | 100.500 |
CERIA
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 |
| 2 | C10 | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 |
| 3 | C20 | 19.100 | 19.150 | 19.200 | 19.250 | 19.300 | 19.350 | 19.400 | 19.450 | 19.500 |
| 4 | C50 | 47.300 | 47.350 | 47.400 | 47.450 | 47.500 | 47.550 | 47.600 | 47.650 | 47.700 |
| 5 | C100 | 94.300 | 94.350 | 94.400 | 94.450 | 94.500 | 94.550 | 94.600 | 94.650 | 94.700 |
ESIA
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| 2 | E5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| 3 | E10 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 |
| 4 | E11 | 11.100 | 11.150 | 11.200 | 11.250 | 11.300 | 11.350 | 11.400 | 11.450 | 11.500 |
| 5 | E13 | 12.950 | 13.000 | 13.050 | 13.100 | 13.150 | 13.200 | 13.250 | 13.300 | 13.350 |
| 6 | E15 | 14.975 | 15.025 | 15.075 | 15.125 | 15.175 | 15.225 | 15.275 | 15.325 | 15.375 |
| 7 | E20 | 19.950 | 20.000 | 20.050 | 20.100 | 20.150 | 20.200 | 20.250 | 20.300 | 20.350 |
| 8 | E25 | 24.400 | 24.450 | 24.500 | 24.550 | 24.600 | 24.650 | 24.700 | 24.750 | 24.800 |
| 9 | E50 | 48.200 | 48.250 | 48.300 | 48.350 | 48.400 | 48.450 | 48.500 | 48.550 | 48.600 |
| 10 | E100 | 95.200 | 95.250 | 95.300 | 95.350 | 95.400 | 95.450 | 95.500 | 95.550 | 95.600 |
FLEXI
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 |
| 2 | F10 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 |
| 3 | F20 | 19.750 | 19.800 | 19.850 | 19.900 | 19.950 | 20.000 | 20.050 | 20.100 | 20.150 |
| 4 | F50 | 49.150 | 49.200 | 49.250 | 49.300 | 49.350 | 49.400 | 49.450 | 49.500 | 49.550 |
| 5 | F100 | 98.150 | 98.200 | 98.250 | 98.300 | 98.350 | 98.400 | 98.450 | 98.500 | 98.550 |
| 6 | F150 | 145.600 | 145.650 | 145.700 | 145.750 | 145.800 | 145.850 | 145.900 | 145.950 | 146.000 |
FREN
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR5 | 4.950 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 |
| 2 | FR10 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 |
| 3 | FR20 | 19.400 | 19.450 | 19.500 | 19.550 | 19.600 | 19.650 | 19.700 | 19.750 | 19.800 |
| 4 | FR25 | 24.250 | 24.300 | 24.350 | 24.400 | 24.450 | 24.500 | 24.550 | 24.600 | 24.650 |
| 5 | FR50 | 48.350 | 48.400 | 48.450 | 48.500 | 48.550 | 48.600 | 48.650 | 48.700 | 48.750 |
| 6 | FR100 | 96.700 | 96.750 | 96.800 | 96.850 | 96.900 | 96.950 | 97.000 | 97.050 | 97.100 |
| 7 | FR150 | 147.000 | 147.050 | 147.100 | 147.150 | 147.200 | 147.250 | 147.300 | 147.350 | 147.400 |
| 8 | FR200 | 195.000 | 195.050 | 195.100 | 195.150 | 195.200 | 195.250 | 195.300 | 195.350 | 195.400 |
HEPI
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H5 | 4.950 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 |
| 2 | H10 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 |
| 3 | H25 | 24.250 | 24.300 | 24.350 | 24.400 | 24.450 | 24.500 | 24.550 | 24.600 | 24.650 |
| 4 | H50 | 48.350 | 48.400 | 48.450 | 48.500 | 48.550 | 48.600 | 48.650 | 48.700 | 48.750 |
| 5 | H100 | 96.700 | 96.750 | 96.800 | 96.850 | 96.900 | 96.950 | 97.000 | 97.050 | 97.100 |
IM3
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| 2 | IS5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| 3 | IG5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| 4 | IR5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| 5 | I10 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 |
| 6 | IS10 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 |
| 7 | IG10 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 |
| 8 | I25 | 24.850 | 24.900 | 24.950 | 25.000 | 25.050 | 25.100 | 25.150 | 25.200 | 25.250 |
| 9 | IG25 | 24.850 | 24.900 | 24.950 | 25.000 | 25.050 | 25.100 | 25.150 | 25.200 | 25.250 |
| 10 | IS25 | 24.850 | 24.900 | 24.950 | 25.000 | 25.050 | 25.100 | 25.150 | 25.200 | 25.250 |
| 11 | I50 | 49.100 | 49.150 | 49.200 | 49.250 | 49.300 | 49.350 | 49.400 | 49.450 | 49.500 |
| 12 | I100 | 98.100 | 98.150 | 98.200 | 98.250 | 98.300 | 98.350 | 98.400 | 98.450 | 98.500 |
MENTARI
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| 2 | MG5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| 3 | MS5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| 4 | M5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| 5 | MS10 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 |
| 6 | M10 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 |
| 7 | MG10 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 |
| 8 | MS25 | 24.850 | 24.900 | 24.950 | 25.000 | 25.050 | 25.100 | 25.150 | 25.200 | 25.250 |
| 9 | MG25 | 24.850 | 24.900 | 24.950 | 25.000 | 25.050 | 25.100 | 25.150 | 25.200 | 25.250 |
| 10 | M25 | 24.850 | 24.900 | 24.950 | 25.000 | 25.050 | 25.100 | 25.150 | 25.200 | 25.250 |
| 11 | M50 | 49.100 | 49.150 | 49.200 | 49.250 | 49.300 | 49.350 | 49.400 | 49.450 | 49.500 |
| 12 | M100 | 98.100 | 98.150 | 98.200 | 98.250 | 98.300 | 98.350 | 98.400 | 98.450 | 98.500 |
SIMPATI
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS5 | 5.850 | 5.900 | 5.950 | 6.000 | 6.050 | 6.100 | 6.150 | 6.200 | 6.250 |
| 2 | VS10 | 10.850 | 10.900 | 10.950 | 11.000 | 11.050 | 11.100 | 11.150 | 11.200 | 11.250 |
| 3 | VS15 | 15.500 | 15.550 | 15.600 | 15.650 | 15.700 | 15.750 | 15.800 | 15.850 | 15.900 |
| 4 | VS20 | 20.400 | 20.450 | 20.500 | 20.550 | 20.600 | 20.650 | 20.700 | 20.750 | 20.800 |
| 5 | VS25 | 25.500 | 25.550 | 25.600 | 25.650 | 25.700 | 25.750 | 25.800 | 25.850 | 25.900 |
| 6 | VS50 | 49.550 | 49.600 | 49.650 | 49.700 | 49.750 | 49.800 | 49.850 | 49.900 | 49.950 |
| 7 | VS100 | 97.500 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 | 97.750 | 97.800 | 97.850 | 97.900 |
SMART
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM5 | 4.950 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 |
| 2 | SM10 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 |
| 3 | SM20 | 19.400 | 19.450 | 19.500 | 19.550 | 19.600 | 19.650 | 19.700 | 19.750 | 19.800 |
| 4 | SM50 | 48.350 | 48.400 | 48.450 | 48.500 | 48.550 | 48.600 | 48.650 | 48.700 | 48.750 |
| 5 | SM100 | 96.700 | 96.750 | 96.800 | 96.850 | 96.900 | 96.950 | 97.000 | 97.050 | 97.100 |
STARONE
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| 2 | O10 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 |
| 3 | O25 | 24.850 | 24.900 | 24.950 | 25.000 | 25.050 | 25.100 | 25.150 | 25.200 | 25.250 |
| 4 | O50 | 49.100 | 49.150 | 49.200 | 49.250 | 49.300 | 49.350 | 49.400 | 49.450 | 49.500 |
| 5 | O100 | 98.100 | 98.150 | 98.200 | 98.250 | 98.300 | 98.350 | 98.400 | 98.450 | 98.500 |
THREE
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| 2 | T5 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 |
| 3 | T10 | 9.900 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 |
| 4 | T20 | 19.700 | 19.750 | 19.800 | 19.850 | 19.900 | 19.950 | 20.000 | 20.050 | 20.100 |
| 5 | T30 | 29.500 | 29.550 | 29.600 | 29.650 | 29.700 | 29.750 | 29.800 | 29.850 | 29.900 |
| 6 | T50 | 49.100 | 49.150 | 49.200 | 49.250 | 49.300 | 49.350 | 49.400 | 49.450 | 49.500 |
| 7 | T100 | 98.100 | 98.150 | 98.200 | 98.250 | 98.300 | 98.350 | 98.400 | 98.450 | 98.500 |
XL
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XR1 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| 2 | XR5 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 | 5.700 | 5.750 |
| 3 | XR10 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 | 10.700 |
| 4 | XR25 | 25.100 | 25.150 | 25.200 | 25.250 | 25.300 | 25.350 | 25.400 | 25.450 | 25.500 |
| 5 | XR50 | 50.100 | 50.150 | 50.200 | 50.250 | 50.300 | 50.350 | 50.400 | 50.450 | 50.500 |
| 6 | XR100 | 100.100 | 100.150 | 100.200 | 100.250 | 100.300 | 100.350 | 100.400 | 100.450 | 100.500 |
| 7 | XR200 | 195.000 | 195.050 | 195.100 | 195.150 | 195.200 | 195.250 | 195.300 | 195.350 | 195.400 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal













